<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Five Doubleyous</title>
	<atom:link href="http://blog.5ws.de/index.php/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.5ws.de</link>
	<description>With Passion for Code</description>
	<lastBuildDate>Wed, 18 Jan 2012 06:51:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Google Places Ergebnisse aus einer AutoCompleteTextView wählen</title>
		<link>http://blog.5ws.de/index.php/2012/01/18/google-places-ergebnisse-aus-einer-autocompletetextview-waehlen/</link>
		<comments>http://blog.5ws.de/index.php/2012/01/18/google-places-ergebnisse-aus-einer-autocompletetextview-waehlen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 06:51:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sergej</dc:creator>
				<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[AutoCompleteTextView]]></category>
		<category><![CDATA[MapActivity]]></category>
		<category><![CDATA[Places API]]></category>
		<category><![CDATA[REST]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.5ws.de/?p=686</guid>
		<description><![CDATA[Heute habe ich mich mit einer spannenden Frage beschäftigt: Wie kann ich den Google Places Dienst ansprechen, die Suchvorschläge in einer Auswahl-Box darstellen und dann zu dem ausgewählten Ort auf einer Karte springen? Nach einwenig hin- und her, habe ich eine ganz brauchbare Lösung gefunden, die ich nachfolgend erkläre. Folgenden Schritte sind zu tun: Keys [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.5ws.de/index.php/2012/01/18/google-places-ergebnisse-aus-einer-autocompletetextview-waehlen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Picker API für GWT</title>
		<link>http://blog.5ws.de/index.php/2011/12/30/google-picker-api-fur-gwt/</link>
		<comments>http://blog.5ws.de/index.php/2011/12/30/google-picker-api-fur-gwt/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Dec 2011 17:40:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sergej</dc:creator>
				<category><![CDATA[GWT]]></category>
		<category><![CDATA[floreysoft]]></category>
		<category><![CDATA[google picker api]]></category>
		<category><![CDATA[open source]]></category>
		<category><![CDATA[wrapper]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.5ws.de/?p=635</guid>
		<description><![CDATA[Vor einigen Wochen wurde ich mit der Implementierung eines GWT Wrappers für die Google Picker API beauftragt. Mit dieser API ist es als Benutzer möglich über eine Weboberfläche auf Google Inhalte zuzugreifen. Ob es YouTube Videos, eigene Dokumente, die Google Bilder Suche oder sogar Google Maps sind&#8230; die API liefert Vieles. Die Rückgabewerte sind Dokumente [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.5ws.de/index.php/2011/12/30/google-picker-api-fur-gwt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mit Grails nach Fotos bei Flickr suchen und durchblättern</title>
		<link>http://blog.5ws.de/index.php/2011/12/29/mit-grails-nach-fotos-bei-flickr-suchen-und-durchblattern/</link>
		<comments>http://blog.5ws.de/index.php/2011/12/29/mit-grails-nach-fotos-bei-flickr-suchen-und-durchblattern/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Dec 2011 10:21:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sergej</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grails]]></category>
		<category><![CDATA[ajax]]></category>
		<category><![CDATA[api]]></category>
		<category><![CDATA[flickr]]></category>
		<category><![CDATA[jquery]]></category>
		<category><![CDATA[paginate]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.5ws.de/?p=651</guid>
		<description><![CDATA[Die gestrige Aufgabe hat echt Spass gemacht: Ich habe It&#8217;s nice in&#8230; um eine Funktion erweitert, mit der ich zu jedem Ort aus der Datenbank Bilder von Flickr betrachten und blättern kann. Eine Demo ist hier zu sehen. Einfach auf einen Marker klicken und den &#8220;Bilder&#8221; Reiter öffnen. Wie das mit Grails zu realisieren ist, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.5ws.de/index.php/2011/12/29/mit-grails-nach-fotos-bei-flickr-suchen-und-durchblattern/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Erfahre, wann wettertechnisch der beste Reisemonat ist.</title>
		<link>http://blog.5ws.de/index.php/2011/11/29/erfahre-wann-wettertechnisch-der-beste-reisemonat-ist/</link>
		<comments>http://blog.5ws.de/index.php/2011/11/29/erfahre-wann-wettertechnisch-der-beste-reisemonat-ist/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Nov 2011 12:56:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sergej</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ideen]]></category>
		<category><![CDATA[beste reisezeit]]></category>
		<category><![CDATA[INI]]></category>
		<category><![CDATA[regen]]></category>
		<category><![CDATA[temperatur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.5ws.de/?p=616</guid>
		<description><![CDATA[Heute habe ich INI um eine Funktion erweitert, die mir endlich zeigt, wann ich nach Koh Phangan (oder einen anderen Ort der Erde) fliegen sollte und wann lieber nicht. Wenn man auf die Karte klickt, bekommt man ein Fenster zu sehen, das die besten Reisemonate mit den jeweiligen Werten zeigt und einen Chart &#8211; der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.5ws.de/index.php/2011/11/29/erfahre-wann-wettertechnisch-der-beste-reisemonat-ist/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>It&#8217;s nice in&#8230; Ja, wo eigentlich?</title>
		<link>http://blog.5ws.de/index.php/2011/11/27/its-nice-in-ja-wo-eigentlich/</link>
		<comments>http://blog.5ws.de/index.php/2011/11/27/its-nice-in-ja-wo-eigentlich/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Nov 2011 10:06:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sergej</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ideen]]></category>
		<category><![CDATA[Myplant]]></category>
		<category><![CDATA[google maps]]></category>
		<category><![CDATA[Grails]]></category>
		<category><![CDATA[GWT]]></category>
		<category><![CDATA[niederschlag]]></category>
		<category><![CDATA[themperatur]]></category>
		<category><![CDATA[wetterdaten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.5ws.de/?p=608</guid>
		<description><![CDATA[&#8230;ein Bekannter von mir und ich haben uns diese Frage vor ca. einem Jahr gestellt. Wir waren zuvor beide in Thailand; er zwei Wochen später als ich. Obwohl wir unseren Urlaub auf der selben Insel verbracht haben, hatte er deutlich schlechteres Wetter erwischt als ich. Ich wusste z.B. nicht, dass Anfang September dort die Regenzeit [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.5ws.de/index.php/2011/11/27/its-nice-in-ja-wo-eigentlich/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Maven führt Grails Tests doppelt aus</title>
		<link>http://blog.5ws.de/index.php/2011/11/11/maven-fuehrt-grails-tests-doppelt-aus/</link>
		<comments>http://blog.5ws.de/index.php/2011/11/11/maven-fuehrt-grails-tests-doppelt-aus/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Nov 2011 05:09:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sergej</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grails]]></category>
		<category><![CDATA[maven]]></category>
		<category><![CDATA[tests twice]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.5ws.de/?p=597</guid>
		<description><![CDATA[Neulich hat sich mein TeamCity-Server mit einem java.lang.OutOfMemoryError Fehler bei mir gemeldet &#8211; und das trotz meiner großzügigen Erlaubnis etwas mehr Speicher (XX:MaxPermSize=256m -Xmx1024m) für die Builds nutzen zu dürfen. Der Fehler trat auf, als TeamCity mein Grails-Plugin mit einem mvn install in das lokale Maven Repository installiert sollte. Im Log sah ich dann, dass [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.5ws.de/index.php/2011/11/11/maven-fuehrt-grails-tests-doppelt-aus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DomainClass.afterUpdate und StaleObjectstateException im Service</title>
		<link>http://blog.5ws.de/index.php/2011/11/10/domainclassafterupdate-und-staleobjectstateexception-im-service/</link>
		<comments>http://blog.5ws.de/index.php/2011/11/10/domainclassafterupdate-und-staleobjectstateexception-im-service/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Nov 2011 22:29:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sergej</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grails]]></category>
		<category><![CDATA[aferInsert]]></category>
		<category><![CDATA[afterDelete]]></category>
		<category><![CDATA[afterUpdate]]></category>
		<category><![CDATA[Domain]]></category>
		<category><![CDATA[StaleObjectstateException]]></category>
		<category><![CDATA[Transaktion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.5ws.de/?p=584</guid>
		<description><![CDATA[Heute hat mich eine StaleObjectstateException: Row was updated or deleted by another transaction den halben Tag gekostet. Ich hatte das folgende Problem: Jedes mal, wenn meine Domain-Klasse gespeichert oder aktualisiert wurde und über eine ID verfügt, möchte ich in meinem Service die Inhalte einer bestimmten Variable in das Dateisystem schreiben. Ich habe mir überlegt das [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.5ws.de/index.php/2011/11/10/domainclassafterupdate-und-staleobjectstateexception-im-service/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grails-Plugin als *.ZIP im Maven-Repo ablegen.</title>
		<link>http://blog.5ws.de/index.php/2011/10/19/grails-plugin-als-zip-im-maven-repo-ablegen/</link>
		<comments>http://blog.5ws.de/index.php/2011/10/19/grails-plugin-als-zip-im-maven-repo-ablegen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Oct 2011 07:52:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sergej</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grails]]></category>
		<category><![CDATA[Groovy]]></category>
		<category><![CDATA[maven]]></category>
		<category><![CDATA[Plugin]]></category>
		<category><![CDATA[Release]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.5ws.de/?p=578</guid>
		<description><![CDATA[Die Arbeit mit Maven und Grails macht wirklich Laune. Währen da bloß nicht auch solche Tage, an denen ich dieses Pärchen überhaupt nicht sehen mag &#8211; wie z.B. heute. Wenn ich mit Grails ein Plugin schreibe, möchte ich es in ein Maven-Repo installieren und anderswo nutzen können. Schön wäre da eine Goal-Abfolge wie mvn grails:package-plugin [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.5ws.de/index.php/2011/10/19/grails-plugin-als-zip-im-maven-repo-ablegen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WordPress Redirect auf wp-admin/install.php</title>
		<link>http://blog.5ws.de/index.php/2011/10/06/wordpress-redirect-auf-wp-admininstallphp/</link>
		<comments>http://blog.5ws.de/index.php/2011/10/06/wordpress-redirect-auf-wp-admininstallphp/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Oct 2011 06:13:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sergej</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[freebsd]]></category>
		<category><![CDATA[mysql]]></category>
		<category><![CDATA[wordpress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.5ws.de/?p=574</guid>
		<description><![CDATA[Da läuft die Installation meines Blogs seit einigen Monaten problemlos, und auf einmal geht nichts mehr. Wie ich Serveradministration liebe &#8230; Dank den Logs habe ich schnell festgestellt, dass die /var Partition meiner FreeBSD Machine voll war. Die Übeltäter schnell mit du -skh /var/* &#124; sort -n identifiziert und beseitigt. Nach dem Neustart von Lighttptd [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.5ws.de/index.php/2011/10/06/wordpress-redirect-auf-wp-admininstallphp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bankeinzug / Lastschrift &#8211; sicher, aber nicht für uns</title>
		<link>http://blog.5ws.de/index.php/2011/08/29/bankeinzug-lastschrift-sicher-aber-nicht-fuer-uns/</link>
		<comments>http://blog.5ws.de/index.php/2011/08/29/bankeinzug-lastschrift-sicher-aber-nicht-fuer-uns/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Aug 2011 09:33:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sergej</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[bankeinzug]]></category>
		<category><![CDATA[betrug]]></category>
		<category><![CDATA[lastschrift]]></category>
		<category><![CDATA[zechpreller]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.5ws.de/?p=566</guid>
		<description><![CDATA[Die bequeme Bezahlung im Internet ist für uns immer wieder ein Thema. Auf der einen Seite möchten wir alle Hürden beseitigen, die einen Kunden verärgern und im schlimmsten Fall einen Bestellabbruch nach sich ziehen. Auf den anderen Seite machen wir das auch nicht zum Spaß und möchten für unsere Leistungen auch belohnt werden. Wir wollen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.5ws.de/index.php/2011/08/29/bankeinzug-lastschrift-sicher-aber-nicht-fuer-uns/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

