<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare für Five Doubleyous</title>
	<atom:link href="http://blog.5ws.de/index.php/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.5ws.de</link>
	<description>With Passion for Code</description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Jan 2012 01:13:27 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Kommentar zu Modularisierung von GWT Anwendungen von Sergej</title>
		<link>http://blog.5ws.de/index.php/2011/07/14/modularisierung-von-gwt-anwendungen/comment-page-1/#comment-234</link>
		<dc:creator>Sergej</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 01:13:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.5ws.de/?p=511#comment-234</guid>
		<description>Hallo Alexander,

vielen Dank! Ich habe mal eine Weiterführung geplant, aber einfach vergessen. Manchmal braucht es eben ein Kommentar als Anstupser;) Also... coming soon...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Alexander,</p>
<p>vielen Dank! Ich habe mal eine Weiterführung geplant, aber einfach vergessen. Manchmal braucht es eben ein Kommentar als Anstupser;) Also&#8230; coming soon&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Modularisierung von GWT Anwendungen von Alexander</title>
		<link>http://blog.5ws.de/index.php/2011/07/14/modularisierung-von-gwt-anwendungen/comment-page-1/#comment-233</link>
		<dc:creator>Alexander</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 03:11:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.5ws.de/?p=511#comment-233</guid>
		<description>Äußerst interessanter Blogeintrag.
Ist denn PartII mit dem Setup, GIN und dem EventBus noch geplant? Würde mich sehr interessieren.

Gruß Alexander</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Äußerst interessanter Blogeintrag.<br />
Ist denn PartII mit dem Setup, GIN und dem EventBus noch geplant? Würde mich sehr interessieren.</p>
<p>Gruß Alexander</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Erfahre, wann wettertechnisch der beste Reisemonat ist. von marius</title>
		<link>http://blog.5ws.de/index.php/2011/11/29/erfahre-wann-wettertechnisch-der-beste-reisemonat-ist/comment-page-1/#comment-220</link>
		<dc:creator>marius</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Nov 2011 02:24:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.5ws.de/?p=616#comment-220</guid>
		<description>Sehr schön!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sehr schön!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Titanium Charts mit Webkit von Michael</title>
		<link>http://blog.5ws.de/index.php/2010/04/14/titanium-charts-mit-webkit/comment-page-1/#comment-210</link>
		<dc:creator>Michael</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Oct 2011 09:22:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.5ws.de/?p=324#comment-210</guid>
		<description>War etwas kurz heute Morgen, also erst mal Hallo. Ich schreibe eine App zum erfassen von EKG Daten. Deswegen würde ich mich gern mit der Austauschen was mit Titanium machbar ist und was nicht. Geht auch um Schnittstellen etc. Darüber hab ich auch jetzt noch nichts gefunden. Ob es möglich ist den Dock Anschluss mit Titanium anzusprechen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>War etwas kurz heute Morgen, also erst mal Hallo. Ich schreibe eine App zum erfassen von EKG Daten. Deswegen würde ich mich gern mit der Austauschen was mit Titanium machbar ist und was nicht. Geht auch um Schnittstellen etc. Darüber hab ich auch jetzt noch nichts gefunden. Ob es möglich ist den Dock Anschluss mit Titanium anzusprechen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Titanium Charts mit Webkit von Michael</title>
		<link>http://blog.5ws.de/index.php/2010/04/14/titanium-charts-mit-webkit/comment-page-1/#comment-209</link>
		<dc:creator>Michael</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Oct 2011 03:06:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.5ws.de/?p=324#comment-209</guid>
		<description>Hast du ICQ oder Skype?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hast du ICQ oder Skype?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Titanium Charts mit Webkit von Sergej</title>
		<link>http://blog.5ws.de/index.php/2010/04/14/titanium-charts-mit-webkit/comment-page-1/#comment-207</link>
		<dc:creator>Sergej</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Oct 2011 10:01:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.5ws.de/?p=324#comment-207</guid>
		<description>Hallo Michael,

super, dass du den Fehler finden konntest! Darf ich wissen, an was du gerade baust?

Gruß
Sergej</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Michael,</p>
<p>super, dass du den Fehler finden konntest! Darf ich wissen, an was du gerade baust?</p>
<p>Gruß<br />
Sergej</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Titanium Charts mit Webkit von Michael</title>
		<link>http://blog.5ws.de/index.php/2010/04/14/titanium-charts-mit-webkit/comment-page-1/#comment-206</link>
		<dc:creator>Michael</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Oct 2011 09:34:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.5ws.de/?p=324#comment-206</guid>
		<description>Ach ich bin so blöd, die Lösung war so einfach ich muss dem Placeholder eine Größe(width, height) in der css datei mitgeben. Trotzdem vielen Dank. Dein Tutorial bringt mich einen Schritt weiter in meinem Projekt.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ach ich bin so blöd, die Lösung war so einfach ich muss dem Placeholder eine Größe(width, height) in der css datei mitgeben. Trotzdem vielen Dank. Dein Tutorial bringt mich einen Schritt weiter in meinem Projekt.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Titanium Charts mit Webkit von Michael</title>
		<link>http://blog.5ws.de/index.php/2010/04/14/titanium-charts-mit-webkit/comment-page-1/#comment-205</link>
		<dc:creator>Michael</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Oct 2011 05:54:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.5ws.de/?p=324#comment-205</guid>
		<description>Ja das habe ich gemacht, das funktioniert auch. Ich nehme an es liegt am webkit.addEventListener ich hab diesen in der app.js zwischen dem anlegen der WebView und window.add(webkit)eingefügt(für mich machte es nur dort Sinn). Meine Css datei ist relativ leer. Der nimmt doch standardmäßig die Farbe schwarz oder?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ja das habe ich gemacht, das funktioniert auch. Ich nehme an es liegt am webkit.addEventListener ich hab diesen in der app.js zwischen dem anlegen der WebView und window.add(webkit)eingefügt(für mich machte es nur dort Sinn). Meine Css datei ist relativ leer. Der nimmt doch standardmäßig die Farbe schwarz oder?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Titanium Charts mit Webkit von Sergej</title>
		<link>http://blog.5ws.de/index.php/2010/04/14/titanium-charts-mit-webkit/comment-page-1/#comment-204</link>
		<dc:creator>Sergej</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Oct 2011 04:57:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.5ws.de/?p=324#comment-204</guid>
		<description>Hallo Michael,

wurde das &quot;web&quot;-Verzeichnis auch auf deinem iPhone/Simulator kopiert? Ein einfacher Test wäre es in der &lt;code&gt;chart.html&lt;/code&gt; einen Text auszugeben und zu sehen, ob WebKit die HTML Datei lädt und findet.

Gruß
Sergej</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Michael,</p>
<p>wurde das &#8220;web&#8221;-Verzeichnis auch auf deinem iPhone/Simulator kopiert? Ein einfacher Test wäre es in der <code>chart.html</code> einen Text auszugeben und zu sehen, ob WebKit die HTML Datei lädt und findet.</p>
<p>Gruß<br />
Sergej</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Titanium Charts mit Webkit von Michael</title>
		<link>http://blog.5ws.de/index.php/2010/04/14/titanium-charts-mit-webkit/comment-page-1/#comment-203</link>
		<dc:creator>Michael</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Oct 2011 04:30:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.5ws.de/?p=324#comment-203</guid>
		<description>Hi,
ich habe dein Beispiel nachprogrammiert. Aber irgendwie scheint es bei mir Probleme mit dem Placeholder(was ich annehme, erste App) zu geben. 
Denn ich bekomme immer eine weiße App, entweder spricht er auf das Flot-Plugin nicht an oder die Zeichnung ist nicht visible. Hab den Code auch mehrmals kontrolliert, scheint soweit alles mit deinem übereinzustimmen.

Ich entwickle auf Mac OS Snow Leopard 10.6.8, Xcode 3.2.3, iOS SDK 4.0.2, Titanium Developer 1.2.2 und dem Mobile SDK 1.6.2.

Vielen Dank schon mal

Michael</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hi,<br />
ich habe dein Beispiel nachprogrammiert. Aber irgendwie scheint es bei mir Probleme mit dem Placeholder(was ich annehme, erste App) zu geben.<br />
Denn ich bekomme immer eine weiße App, entweder spricht er auf das Flot-Plugin nicht an oder die Zeichnung ist nicht visible. Hab den Code auch mehrmals kontrolliert, scheint soweit alles mit deinem übereinzustimmen.</p>
<p>Ich entwickle auf Mac OS Snow Leopard 10.6.8, Xcode 3.2.3, iOS SDK 4.0.2, Titanium Developer 1.2.2 und dem Mobile SDK 1.6.2.</p>
<p>Vielen Dank schon mal</p>
<p>Michael</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

